Футбол  про спорт pro-sport      

Результаты онлайн+статистика  ||  Форум ||  Фото  ||  Видео  ||  flash-игры

 
 
 
 
  8-09-2012, 18:21
 
Прогнозы на 1/32 финала Третьего кубка Prosportlive
Чемпионат prosportlive
   
   

 

Прогнозы на 1/32 финала Третьего кубка Prosportlive


1. vit- Зубастый

 

vit

1 Габон-Того 2 (1-2) 
2 Шотландия-Сербия 0 (1-1) 
3 Зимбабве-Ангола 1 (1-0) 
4 Коринтианс-Гремио 1 (3-2) 
5 Дания-Чехия 1 (2-0) 
6 Сантос-Сан Паулу 1 (3-1) 
7 Польша U21 - Португалия U21 2(0-1) 
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (1-0) 
9 Сибирь-Урал 2 (0-1) 
10 Балтика-Нефтехимик 0 (2-2)

 

Зубастый

1 Габон-Того 0 (0-0)
2 Шотландия-Сербия 2 (0-1)
3 Зимбабве-Ангола 2 (0-1)
4 Коринтианс-Гремио 0 (2-2)
5 Дания-Чехия 0 (1-1)
6 Сантос-Сан Паулу 2 (0-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(1-3)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 0 (1-1)
9 Сибирь-Урал 1 (2-1)
10 Балтика-Нефтехимик 0 (1-1)


2. arte95-Parabellum

arte95
1 Габон-Того 2 (0-2)
2 Шотландия-Сербия 0 (1-1)
3 Зимбабве-Ангола 1 (1-0)
4 Коринтианс-Гремио 1 (2-1)
5 Дания-Чехия 1 (2-0)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (1-0)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(0-1)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (1-0)
9 Сибирь-Урал 1 (2-1)
10 Балтика-Нефтехимик 2 (0-1)

 

Parabellum
1 Габон-Того 1 (2-0)
2 Шотландия-Сербия 0 (1-1)
3 Зимбабве-Ангола 2 (1-2)
4 Коринтианс-Гремио 1 (2-1)
5 Дания-Чехия 1 (2-0)
6 Сантос-Сан Паулу 0 (1-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(1-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (1-0)
9 Сибирь-Урал 2 (0-1)
10 Балтика-Нефтехимик 0 (1-1)
 
3. MPV- olleg

MPV
1 Габон-Того 1 (1-0)
2 Шотландия-Сербия 0 (1-1)
3 Зимбабве-Ангола 0 (1-1)
4 Коринтианс-Гремио 0 (1-1)
5 Дания-Чехия 1 (2-1)
6 Сантос-Сан Паулу 2 (1-2)
7 Польша U21 - Португалия U21 0 (1-1)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (2-1)
9 Сибирь-Урал 0 (1-1)
10 Балтика-Нефтехимик 0 (1-1)

 

olleg
1 Габон-Того 1 (2-0)
2 Шотландия-Сербия 1 (1-0)
3 Зимбабве-Ангола 0 (0-0)
4 Коринтианс-Гремио 2 (1-2)
5 Дания-Чехия 1 (1-0)
6 Сантос-Сан Паулу 0 (1-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(0-1)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 0 (1-1)
9 Сибирь-Урал 2 (0-1)
10 Балтика-Нефтехимик 0 (1-1)

 

4. НиколайФ-ReaL DeaL

НиколайФ

1 Габон-Того 0 (1:1)
2 Шотландия-Сербия 1 (1:0)
3 Зимбабве-Ангола 2 (1:2)
4 Коринтианс-Гремио 1 (2:1)
5 Дания-Чехия 1 (2:0)
6 Сантос-Сан Паулу 2 (1:2)
7 Польша U21 - Португалия U21 2 (1:3)
8 Австрия U21-Шотландия U21 0 (1:1)
9 Сибирь-Урал 2 (1:2)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (2:1)

 

ReaL DeaL
1 Габон-Того 1 (2:0)
2 Шотландия-Сербия 1 (2:0)
3 Зимбабве-Ангола 0 (1:1)
4 Коринтианс-Гремио 2 (1:2)
5 Дания-Чехия 1 (2:0)
6 Сантос-Сан Паулу 2 (1:2)
7 Польша U21 - Португалия U21 2 (1:3)
8 Австрия U21-Шотландия U21 0 (1:1)
9 Сибирь-Урал 2 (1:3)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (2:1)


5. sweden- Scrotie

sweden
1 Габон-Того 1 (2:0)
2 Шотландия-Сербия 1 (2:0)
3 Зимбабве-Ангола 0 (1:1)
4 Коринтианс-Гремио 2 (1:2)
5 Дания-Чехия 1 (2:0)
6 Сантос-Сан Паулу 2 (0:2)
7 Польша U21 - Португалия U21 2 (0:3)
8 Австрия U21-Шотландия U21 0 (0:0)
9 Сибирь-Урал 2 (0:3)

10 Балтика-Нефтехимик 1 (2:0)

 

Scrotie
Габон-Того 1(2-1)
Шотландия-Сербия 0(1-1)
Зимбабве-Ангола 2(0-2)
Коринтианс-Гремио 2(2-3)
Дания:Чехия 2(0-1)
Сантос-Сан Паулу 2(1-2)
Польша U21 - Португалия U21 2(1-4)
Австрия U21 - Шотландия U21 2(0-1)
Сибирь-Урал 0 (1-1)
Балтика-Нефтехимик 1(1-0)

6. zevsik71-mgarist

mgarist
1.Габон-Того 1 (3-1)
2.Шотландия-Сербия 1 (1-0)
3.Зимбабве-Ангола 2 (1-2)
4.Коринтианс-Гремио 2 (1-2)
5.Дания-Чехия 2 (1-2)
6.Сантос-Сан Паулу 2 (1-3)
7.Польша U21 - Португалия U21 2(1-3)
8.АвстрияU21-ШотландияU21 2 (0-2)
9.Сибирь-Урал 0 (1-1)
10.Балтика-Нефтехимик 1 (2-1)


7. Toptop-Vertram

Toptop
1 Габон-Того 1 (2-1)
2 Шотландия-Сербия 0 (1-1)
3 Зимбабве-Ангола 0 (1-1)
4 Коринтианс-Гремио 1 (1-0)
5 Дания-Чехия 0 (1-1)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (1-0)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(1-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 0 (1-1)
9 Сибирь-Урал 0 (1-1)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (1-0)

 

vertram
1 Габон-Того 1 (2-1)
2 Шотландия-Сербия 1 (1-0)
3 Зимбабве-Ангола 1 (2-1)
4 Коринтианс-Гремио 2 (1-2)
5 Дания-Чехия 1 (2-0)
6 Сантос-Сан Паулу 2 (0-2)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(1-4)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 0 (1-1)
9 Сибирь-Урал 0 (1-1)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (2-0)


8. steam- lavrusha


Steam
1 Габон-Того 1 (3:0)
2 Шотландия-Сербия 1 (3:1)
3 Зимбабве-Ангола 0 (1:1)
4 Коринтианс-Гремио 2 (0:2)
5 Дания-Чехия 1 (2:0)
6 Сантос-Сан Паулу 2 (1:3)
7 Польша U21 - Португалия U21 2 (1:3)
8 Австрия U21-Шотландия U21 0 (1:1)
9 Сибирь-Урал 2 (1:3)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (1:0)

 

lavrusha
1 Габон-Того 0 (1-1)
2 Шотландия-Сербия 0 (1-1)
3 Зимбабве-Ангола 0 (1-1)
4 Коринтианс-Гремио 1 (2-1)
5 Дания-Чехия 1 (2-1)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (2-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(1-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (1-0)
9 Сибирь-Урал 0 (1-1)
10 Балтика-Нефтехимик 0 (1-1)


9. gaz1k-cherrybass

gaz1k
1 Габон-Того 1 (1-0)
2 Шотландия-Сербия 1 (2-1)
3 Зимбабве-Ангола 2 (0-1)
4 Коринтианс-Гремио 1 (1-0)
5 Дания-Чехия 0 (0-0)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (2-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2 (1-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 2(0-1)
9 Сибирь-Урал 2 (1-2)
10 Балтика-Нефтехимик 0 (1-1)

 

10. Khan-Arafangel

 

Khan
1 Габон-Того 1 (2-0)
2 Шотландия-Сербия 0 (1-1)
3 Зимбабве-Ангола 1 (2-1)
4 Коринтианс-Гремио 0 (1-1)
5 Дания-Чехия 0 (1-1)
6 Сантос-Сан Паулу 0 (2-2)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(1-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (1-0)
9 Сибирь-Урал 2 (1-2)
10 Балтика-Нефтехимик 0 (1-1)

Arafangel
1. Габон-Того 1 (1-0)
2. Шотландия-Сербия 0 (1-1)
3. Зимбабве-Ангола 0 (1-1)
4. Коринтианс-Гремио 0 (1-1)
5. Дания-Чехия 1 (1-0)
6. Сантос-Сан Паулу 0 (1-1)
7. Польша U21 - Португалия U21 2 (0-1)
8. АвстрияU21-ШотландияU21 0 (1-1)
9. Сибирь-Урал 0 (1-1)
10. Балтика-Нефтехимик 0 (1-1)

11. vnuk12-buzz

Vnuk12
1 Габон-Того 1 (1-0)
2 Шотландия-Сербия 1 (1-0)
3 Зимбабве-Ангола 2 (2-3)
4 Коринтианс-Гремио 1 (3-1)
5 Дания-Чехия 2 (1-2)
6 Сантос-Сан Паулу 0 (1-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(0-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (2-0)
9 Сибирь-Урал 0 (1-1)
10 Балтика-Нефтехимик 2 (1-2)

 

buzz
1. Габон-Того 1(1-0) 
2. Шотландия-Сербия0(1-1)
3. Зимбабве-Ангола 0(0-0)
4. Коринтиас-Гремио 2(0-1)
5. Дания-Чехия 1(1-0)
6. Сантос-СанПаулу 1(3-1)
7. Польша21-Португалия21 2(0-2)
8. Австрия21-Шотландия21 1(3-1)
9. Сибирь-Урал 2(1-2)
10. Балтика-Нефтехимик 0(1-1)


12. ZSA-L-MIKE

 ZSA
1 Габон-Того 1 (1-0)
2 Шотландия-Сербия 0 (1-1)
3 Зимбабве-Ангола 2 (0-1)
4 Коринтианс-Гремио 1 (2-1)
5 Дания-Чехия 1 (2-1)
6 Сантос-Сан Паулу 0 (1-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2 (0-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (2-1)
9 Сибирь-Урал 0 (1-1)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (1-0)

 

 L-MIKE
1 Габон-Того 2 (1-2)
2 Шотландия-Сербия 2 (0-1)
3 Зимбабве-Ангола 2 (0-2)
4 Коринтианс-Гремио 2 (0-2)
5 Дания-Чехия 2 (0-1)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (2-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(0-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 2 (0-2)
9 Сибирь-Урал 1 (2-1)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (2-1)

 

13. FILY- Kristina

FILY
1 Габон-Того 2 (1-2)
2 Шотландия-Сербия 0 (1-1)
3 Зимбабве-Ангола 1 (2-0)
4 Коринтианс-Гремио 1 (1-0)
5 Дания-Чехия 1 (2-1)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (3-0)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(0-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (2-1)
9 Сибирь-Урал 2 (0-1)
10 Балтика-Нефтехимик 0 (1-1)

 

Kristina

1 Габон-Того 1 (2:0)
2 Шотландия-Сербия 1 (2:0)
3 Зимбабве-Ангола 0 (2:2)
4 Коринтианс-Гремио 2 (1:3)
5 Дания-Чехия 1 (1:0)
6 Сантос-Сан Паулу 2 (0:2)
7 Польша U21 - Португалия U21 2 (0:3)
8 Австрия U21-Шотландия U21 0 (1:1)
9 Сибирь-Урал 0 (2:2)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (1:0)

 

14. ПАВЛОДАР-Igor111
ПАВЛОДАР
1 Габон-Того 1 (2-1)
2 Шотландия-Сербия 1 (1-1)
3 Зимбабве-Ангола 2 (1-1)
4 Коринтианс-Гремио 2 (1-1)
5 Дания-Чехия 1 (2-1)
6 Сантос-Сан Паулу 2 (1-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(1-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (2-1)
9 Сибирь-Урал 2 (0-1)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (1-2)

 

igor111
1 Габон-Того 1 (1-0)
2 Шотландия-Сербия 1 (1-0)
3 Зимбабве-Ангола 1 (1-0)
4 Коринтианс-Гремио 2 (0-1)
5 Дания-Чехия 1 (1-0)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (1-0)
7 Польша U21 - Португалия U21 2 (0-1)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (1-0)
9 Сибирь-Урал 0 (1-1)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (2-1)


15. GROM-Berserker

GROM
1 Габон-Того 2 (0-1)
2 Шотландия-Сербия 2 (1-2)
3 Зимбабве-Ангола 0 (1-1)
4 Коринтианс-Гремио 1 (2-0)
5 Дания-Чехия 0 (0-0)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (2-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(1-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (2-0)
9 Сибирь-Урал 2 (1-3)
10 Балтика-Нефтехимик 2 (1-2)

Berserker
1 Габон-Того 1 (2-1)
2 Шотландия-Сербия 0 (1-1)
3 Зимбабве-Ангола 1 (2-0)
4 Коринтианс-Гремио 2 (0-1)
5 Дания-Чехия 1 (2-1)
6 Сантос-Сан Паулу 2 (0-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(0-3)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 2 (1-2)
9 Сибирь-Урал 1 (1-0)
10 Балтика-Нефтехимик 0 (1-1)

 

16.WER-DeqU1s

wer
1 Габон-Того 1(3-1)
2 Шотландия-Сербия 0(1-1)
3 Зимбабве-Ангола 1(2-1)
4 Коринтианс-Гремио 1(1-0)
5 Дания-Чехия 1(1-0)
6 Сантос-Сан Паулу 0(2-2)
7 Польша U21 - Португалия U21 1(3-1)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 0(2-2)
9 Сибирь-Урал 2(1-3)
10 Балтика-Нефтехимик 1(2-1)

 

DeqU1s

1 Габон-Того 1
2 Шотландия-Сербия 1
3 Зимбабве-Ангола 0
4 Коринтианс-Гремио 2
5 Дания-Чехия 1
6 Сантос-Сан Паулу 2
7 Польша U21 - Португалия U21 2
8 Австрия U21-Шотландия U21 0
9 Сибирь-Урал 2
10 Балтика-Нефтехимик 1


17. sector1985-SkillB

SkillB
1 Габон - Того 0 (1-1)
2 Шотландия - Сербия 2 (0-1)
3 Зимбабве - Ангола 2 (1-3)
4 Коринтианс - Гремио 1 (2-0)
5 Дания - Чехия 1 (2-1)
6 Сантос - Сан Паулу 1 (2-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2 (0-1)
8 Австрия U21 - Шотландия U21 0 (0-0)
9 Сибирь - Урал 2 (0-1)
10 Балтика - Нефтехимик 0 (1-1)


18. Томь_Томск-Emir

Томь-Томск
1 Габон-Того 2 (1-2) 
2 Шотландия-Сербия 1 (2-1)
3 Зимбабве-Ангола 0 (1-1)
4 Коринтианс-Гремио 1 (3-1)
5 Дания-Чехия 1 (2-1)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (2-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2 (0-1)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (1-0)
9 Сибирь-Урал 2 (1-2)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (2-1)

 

Emir
1 Габон-Того 1 (2-1)
2 Шотландия-Сербия 0 (1-1)
3 Зимбабве-Ангола 1 (1-0)
4 Коринтианс-Гремио 1 (3-1)
5 Дания-Чехия 0 (1-1)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (2-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2 (0-1)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (1-0)
9 Сибирь-Урал 2 (1-2)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (2-1)


19. mamuka- Dyshu_aprelem
mamuka
1 Габон-Того 2 (0-1)
2 Шотландия-Сербия 2 (1-2)
3 Зимбабве-Ангола 0 (0-0)
4 Коринтианс-Гремио 0 (1-1)
5 Дания-Чехия 0 (1-1)
6 Сантос-Сан Паулу 2 (1-2)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(0-1)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (1-0)
9 Сибирь-Урал 2 (1-2)
10 Балтика-Нефтехимик 2 (1-2)


dyshu_aprelem
1 Габон-Того 1 (2-1)
2 Шотландия-Сербия 0 (1-1)
3 Зимбабве-Ангола 1 (1-0)
4 Коринтианс-Гремио 0 (1-1)
5 Дания-Чехия 1 (1-0)
6 Сантос-Сан Паулу 2 (0-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 0 (1-1)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (1-0)
9 Сибирь-Урал 2 (1-2)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (2-1)


20. AVV- ARTUR

AVV
1 Габон-Того 2 (1-2)
2 Шотландия-Сербия 2 (0-1)
3 Зимбабве-Ангола 0 (1-1)
4 Коринтианс-Гремио 1 (2-1)
5 Дания-Чехия 1 (2-0)
6 Сантос-Сан Паулу 0 (1-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 1(2-1)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 0 (1-1)
9 Сибирь-Урал 0 (1-1)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (2-1)


ARTUR
1 Габон-Того 2 (1-2)
2 Шотландия-Сербия 0 (1-1)
3 Зимбабве-Ангола 1 (1-0)
4 Коринтианс-Гремио 1 (2-0)
5 Дания-Чехия 1 (1-0)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (1-0)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(0-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 0(1-1)
9 Сибирь-Урал 2 (0-1)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (2-1)


21. LeonaVip-Dinamo

LeonaVip
1 Габон-Того 2 (2-0)
2 Шотландия-Сербия 0 (1-1)
3 Зимбабве-Ангола 2 (1-2)
4 Коринтианс-Гремио 1 (3-2)
5 Дания-Чехия 1 (1-0)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (3-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(0-1)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 0 (1-1)
9 Сибирь-Урал 0 (1-1)
10 Балтика-Нефтехимик 1(2-1)

 

 Dinamo
1 Габон-Того 0 (1-1)
2 Шотландия-Сербия 2 (0-1)
3 Зимбабве-Ангола 1 (1-0)
4 Коринтианс-Гремио 0 (2-2)
5 Дания-Чехия 1 (2-1)
6 Сантос-Сан Паулу 2 (1-2)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(1-3)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 0 (1-1)
9 Сибирь-Урал 0 (2-2)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (2-1)

 

22. фантомас-Rufka

фантомас
1 Габон-Того 0 (1-1)
2 Шотландия-Сербия 1 (1-0)
3 Зимбабве-Ангола 2 (1-2)
4 Коринтианс-Гремио 2 (1-2)
5 Дания-Чехия 0 (1-1) 1
6 Сантос-Сан Паулу 1 (2-0)
7 Польша U21 - Португалия U21 2 (1-3)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 0 (2-2)
9 Сибирь-Урал 2 (1-2)
10 Балтика-Нефтехимик 2 (2-3)

 

Rufka
1 Габон-Того ......0(2-2)
2 Шотландия-Сербия....2(1-2)
3 Зимбабве-Ангола....0(1-1)
4 Коринтианс-Гремио...0(1-1)
5 Дания-Чехия........1(1-0)
6 Сантос-Сан Паулу...1(3-1)
7 Польша U21 - Португалия U21....1(3-1)
8 АвстрияU21-ШотландияU21.........1(2-0)
9 Сибирь-Урал......2(1-3)
10 Балтика-Нефтехимик....1(2-1)


23. Uma2rman-Vasso

Uma2rman
1 Габон-Того 2 (0-1)
2 Шотландия-Сербия 2 (1-2)
3 Зимбабве-Ангола 1 (2-0)
4 Коринтианс-Гремио 0 (1-1)
5 Дания-Чехия 0 (1-1)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (2-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2 (1-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 0 (1-1)
9 Сибирь-Урал 2 (0-1)
10 Балтика-Нефтехимик 2 (2-1)

 

 Vasso
1 Габон-Того 1 (2-0)
2 Шотландия-Сербия 2 (1-2)
3 Зимбабве-Ангола 0 (1-1)
4 Коринтианс-Гремио 2 (1-2)
5 Дания-Чехия 1 (2-1)
6 Сантос-Сан Паулу 2 (0-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2 (1-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (2-1)
9 Сибирь-Урал 0 (1-1)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (2-1)


24. Kuza81-Rezt
Kuza81
габон-того1(1-0)
шотландия-сербия 2(0-1)
зимбабве-ангола 2(0-1)
коринтианс-гремио 2(0-1)
дания-чехия 0(1-1)
сантос-сан пауло 0(1-1)
польша-португалия 2(0-2)
австрия-шотландия 2(0-1)
сибирь-урал 0(1-1)
балтика-нефтехимик 1(1-0)

 

25. svb2797-reddy70

 

26. ViDi-Gaskoin

GASKOIN
габон-того 1(2-0)
шотландия-сербия 0(1-1)
зимбабве-ангола 0(1-1)
коринтианс-гремио 1(2-0)
дания-чехия 1(2-0)
сантос-сан паулу 2(0-2)
польша-португалия 2(0-2)
австрия-шотландия 2(0-2)
сибирь-урал 2(0-2)
балтика-нефтехимик 1(2-0)

 

27. ferdi- paradox73

ferdi
1 Габон-Того 2 (1-2)
2 Шотландия-Сербия 2 (1-2)
3 Зимбабве-Ангола 0 (0-0)
4 Коринтианс-Гремио 2 (1-2)
5 Дания-Чехия 1 (2-0)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (2-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 1(2-1)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (1-0)
9 Сибирь-Урал 1 (2-1)
10 Балтика-Нефтехимик 2 (1-2)


paradox73
1 Габон-Того 1 (3-1)
2 Шотландия-Сербия 1 (2-1)
3 Зимбабве-Ангола 2 (0-2)
4 Коринтианс-Гремио 0 (1-1)
5 Дания-Чехия 1 (1-0)
6 Сантос-Сан Паулу 2 (1-2)
7 Польша U21 - Португалия U21 2 (0-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (2-1)
9 Сибирь-Урал 0 (1-1)
10 Балтика-Нефтехимик 2 (1-2)

 

28. Zuby-ded37

Zuby
1 Габон-Того 1 (2-1)
2 Шотландия-Сербия 0 (1-1)
3 Зимбабве-Ангола 1 (1-0)
4 Коринтианс-Гремио 2 (0-1)
5 Дания-Чехия 1 (2-0)
6 Сантос-Сан Паулу 0 (1-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(1-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (3-1)
9 Сибирь-Урал 1 (2-0)
10 Балтика-Нефтехимик 2 (1-2)

ded37
1 Габон-Того 0 (1-1)
2 Шотландия-Сербия 1 (1-0)
3 Зимбабве-Ангола 2 (1-3)
4 Коринтианс-Гремио 1 (2-0)
5 Дания-Чехия 0 (2-2)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (2-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(0-3)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 0 (1-1)
9 Сибирь-Урал 2 (1-2)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (2-1)


29. pasha07- Lylyska 

pasha07
1 Габон-Того 2 (1-2)
2 Шотландия-Сербия 2 (1-2)
3 Зимбабве-Ангола 1 (1-0)
4 Коринтианс-Гремио 1 (3-0)
5 Дания-Чехия 1 (1-0)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (2-0)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(0-1)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (1-0)
9 Сибирь-Урал 2 (0-2)
10 Балтика-Нефтехимик 2 (0-2)


Lylyska
1 Габон-Того 1 (2-1)
2 Шотландия-Сербия 1 (1-0)
3 Зимбабве-Ангола 2 (1-2)
4 Коринтианс-Гремио 2 (1-2)
5 Дания-Чехия 2 (1-2)
6 Сантос-Сан Паулу 2 (0-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 0(1-1)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 0 (1-1)
9 Сибирь-Урал 0 (1-1)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (2-1)


Предыдущая новость: Старт Третьего кубка Prosportlive
Следующая новость: Результаты 1/32 финала Третьего кубка Prosportlive
 

 

   
 
Написал: vit (8 сентября 2012 18:25)
Явка получилась неплохой ) Из ляпов замечу, что товарищ DeqU1s уже опаздывал, видимо поэтому отправил прогнозы только с исходами, без точных счетов. Если будет равенство по угаданным исходам, то по доп. показателям в любом случае победит его соперник.
 
 
   
 
Написал: wer (8 сентября 2012 20:51)
Чойта на португезов много поставили,хотя поляки если не "кержаковили"с нашими,исход другой был,ну да ладно. Всех с открытием нового сезона,удачи всем!

--------------------
WER
 
 
   
 
Написал: buzz (8 сентября 2012 22:00)
vit , у меня что-то с парой Габон-Того ошибочка получилась в счете стоит 1-2 , но выигрыш стоит на первую команду , наверно я клавишу перепутал , если можно , то 2 на 0 надо исправить , и счет будет 1-0 , заранее благодарен.
 
 
   
 
Написал: vit (8 сентября 2012 22:25)
Окей, исправил
 
 
   
 
Написал: sector1985 (9 сентября 2012 00:40)
Матчи прошли уже?
1 Габон - Того 2 (1-2)
2 Шотландия - Сербия 2 (0-1)
3 Зимбабве - Ангола 2 (1-3)
4 Коринтианс - Гремио 2 (1-3)
5 Дания - Чехия 2 (1-2)
6 Сантос - Сан Паулу 1 (2-0)
7 Польша U21 - Португалия U21 2 (0-3)
8 Австрия U21 - Шотландия U21 1 (2-0)
9 Сибирь - Урал 1 (2-1)
10 Балтика - Нефтехимик 0 (1-1)
 
 
   
 
Написал: vit (9 сентября 2012 00:43)
sector1985, поздновато вы спохватились )
 
 
   
 
Написал: Kuza81 (9 сентября 2012 06:00)
а что случилось с результатоми rezta. Только мне их не видно? Или он не успел отправить?
 
 
   
 
Написал: wer (9 сентября 2012 10:30)
На этот час

1 Габон - Того 1-1
2 Шотландия - Сербия 0-0

3 Коринтианс - Гремио 3-1

4 Дания - Чехия 0-0

--------------------
WER
 
 
   
 
Написал: vit (9 сентября 2012 11:02)
Kuza81, от него я не получил прогнозы, к сожалению, поэтому ты уже в любом случае прошел в следующий раунд )
 
 
   
 
Написал: arte95 (9 сентября 2012 19:04)
Какие матчи уже завершились?
 
 
   
 
Написал: vit (9 сентября 2012 22:11)
На данный момент:

1 Габон-Того 0 (1:1)
2 Шотландия-Сербия 0 (0:0)
3 Зимбабве-Ангола 1 (3:1)
4 Коринтианс-Гремио 1 (3:1)
5 Дания-Чехия 0 (0:0)
 
 
   
 
Написал: sector1985 (10 сентября 2012 00:38)
я получается пролетел?)
 
 
   
 
Написал: vit (10 сентября 2012 02:56)
sector1985, к сожалению, да
 
 
   
 
Написал: wer (10 сентября 2012 07:29)

На данный момент:

1 Габон-Того 0 (1:1)
2 Шотландия-Сербия 0 (0:0)
3 Зимбабве-Ангола 1 (3:1)
4 Коринтианс-Гремио 1 (3:1)
5 Дания-Чехия 0 (0:0)
6 Сантос-Сан Паулу 0(0-0)

--------------------
WER
 
 
   
 
Написал: фантомас (10 сентября 2012 15:09)
и каковы результаты? или ещё рано их публиковать?

--------------------
как-то так)
 
 
   
 
Написал: vit (10 сентября 2012 17:36)
фантомас, когда все 10 матчей из линии пройдут, тогда и будут результаты
 
 
   
 
Написал: SkillB (10 сентября 2012 23:18)
Кстати, даже если соперника моего условно допустить, я выиграл :)
 
 
   
 
 
       
    Информация: Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.
 

Объявления



 
             © 2009 prosportlive.ru. Все права защищены.