Футбол  про спорт pro-sport      

Результаты онлайн+статистика  ||  Форум ||  Фото  ||  Видео  ||  flash-игры

 
 
 
 
  11-09-2012, 01:30
 
Результаты 1/32 финала Третьего кубка Prosportlive
Чемпионат prosportlive
   
   

 

Результаты 1/32 финала Третьего кубка Prosportlive

 

1 Габон-Того 0 (1:1)
2 Шотландия-Сербия 0 (0:0)
3 Зимбабве-Ангола 1 (3:1)
4 Коринтианс-Гремио 1 (3:1)
5 Дания-Чехия 0 (0:0)
6 Сантос-Сан Паулу 0 (0:0)
7 Польша U21 - Португалия U21 0 (0:0)
8 Австрия U21-Шотландия U21 1 (3:2)
9 Сибирь-Урал 2 (1:3)
10 Балтика-Нефтехимик 0 (0:0)

 

0-0-1-1-0-0-0-1-2-0

_______________________

 

В следующий раунд прошли:

1. Raulblanko070
2. Alex95
3. Ятакой
4. vit
5. Parabellum
6. MPV
7. НиколайФ
8. Scrotie
9. mgarist
10.Toptop
11.lavrusha
12.gaz1k
13.Khan
14.buzz
15.ZSA
16.FILY
17.ПАВЛОДАР
18.GROM
19.wer
20.SkillB
21.Emir
22.dyshu_aprelem
23.ARTUR
24.Dinamo
25.фантомас
26.Rufka
27.Uma2rman
28.Kuza81
29.GASKOIN
30.Тут пока не известно, ждем результатов переигровки
31.ded37
32.pasha07

______________________________ 

 

1. vit- Зубастый
vit
1 Габон-Того 2 (1-2)
2 Шотландия-Сербия 0 (1-1)
3 Зимбабве-Ангола 1 (1-0)
4 Коринтианс-Гремио 1 (3-2)
5 Дания-Чехия 1 (2-0)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (3-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(0-1)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (1-0)
9 Сибирь-Урал 2 (0-1)
10 Балтика-Нефтехимик 0 (2-2)

 

Зубастый
1 Габон-Того 0 (0-0)
2 Шотландия-Сербия 2 (0-1)
3 Зимбабве-Ангола 2 (0-1)
4 Коринтианс-Гремио 0 (2-2)
5 Дания-Чехия 0 (1-1)
6 Сантос-Сан Паулу 2 (0-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(1-3)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 0 (1-1)
9 Сибирь-Урал 1 (2-1)
10 Балтика-Нефтехимик 0 (1-1)

 

                 0-0-1-1-0-0-0-1-2-0

vit             2-0-1-1-1-1-2-1-2-0    5

Зубастый 0-2-2-0-0-2-2-0-1-0    2

2. arte95-Parabellum
arte95
1 Габон-Того 2 (0-2)
2 Шотландия-Сербия 0 (1-1)
3 Зимбабве-Ангола 1 (1-0)
4 Коринтианс-Гремио 1 (2-1)
5 Дания-Чехия 1 (2-0)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (1-0)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(0-1)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (1-0)
9 Сибирь-Урал 1 (2-1)
10 Балтика-Нефтехимик 2 (0-1)

Parabellum
1 Габон-Того 1 (2-0)
2 Шотландия-Сербия 0 (1-1)
3 Зимбабве-Ангола 2 (1-2)
4 Коринтианс-Гремио 1 (2-1)
5 Дания-Чехия 1 (2-0)
6 Сантос-Сан Паулу 0 (1-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(1-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (1-0)
9 Сибирь-Урал 2 (0-1)
10 Балтика-Нефтехимик 0 (1-1)

 

                  0-0-1-1-0-0-0-1-2-0

arte95       2-0-1-1-1-1-2-1-1-2  1

Parabellum 1-0-2-1-1-0-2-1-2-0  3

3. MPV- olleg
MPV
1 Габон-Того 1 (1-0)
2 Шотландия-Сербия 0 (1-1)
3 Зимбабве-Ангола 0 (1-1)
4 Коринтианс-Гремио 0 (1-1)
5 Дания-Чехия 1 (2-1)
6 Сантос-Сан Паулу 2 (1-2)
7 Польша U21 - Португалия U21 0 (1-1)

8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (2-1)
9 Сибирь-Урал 0 (1-1)
10 Балтика-Нефтехимик 0 (1-1)

olleg
1 Габон-Того 1 (2-0)
2 Шотландия-Сербия 1 (1-0)
3 Зимбабве-Ангола 0 (0-0)
4 Коринтианс-Гремио 2 (1-2)
5 Дания-Чехия 1 (1-0)
6 Сантос-Сан Паулу 0 (1-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(0-1)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 0 (1-1)
9 Сибирь-Урал 2 (0-1)
10 Балтика-Нефтехимик 0 (1-1)

 

         0-0-1-1-0-0-0-1-2-0

MPV  1-0-0-0-1-2-0-1-0-0  3

olleg 1-1-0-2-1-0-2-0-2-0  2

4. НиколайФ-ReaL DeaL
НиколайФ
1 Габон-Того 0 (1:1)
2 Шотландия-Сербия 1 (1:0)
3 Зимбабве-Ангола 2 (1:2)
4 Коринтианс-Гремио 1 (2:1)
5 Дания-Чехия 1 (2:0)
6 Сантос-Сан Паулу 2 (1:2)
7 Польша U21 - Португалия U21 2 (1:3)
8 Австрия U21-Шотландия U21 0 (1:1)
9 Сибирь-Урал 2 (1:2)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (2:1)


ReaL DeaL
1 Габон-Того 1 (2:0)
2 Шотландия-Сербия 1 (2:0)
3 Зимбабве-Ангола 0 (1:1)
4 Коринтианс-Гремио 2 (1:2)
5 Дания-Чехия 1 (2:0)
6 Сантос-Сан Паулу 2 (1:2)
7 Польша U21 - Португалия U21 2 (1:3)
8 Австрия U21-Шотландия U21 0 (1:1)
9 Сибирь-Урал 2 (1:3)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (2:1)


                  0-0-1-1-0-0-0-1-2-0

НиколайФ 0-1-2-1-1-2-2-0-2-1  2

ReaL DeaL 1-1-0-2-1-2-2-0-2-1  0


5. sweden- Scrotie
sweden
1 Габон-Того 1 (2:0)
2 Шотландия-Сербия 1 (2:0)
3 Зимбабве-Ангола 0 (1:1)
4 Коринтианс-Гремио 2 (1:2)
5 Дания-Чехия 1 (2:0)
6 Сантос-Сан Паулу 2 (0:2)
7 Польша U21 - Португалия U21 2 (0:3)
8 Австрия U21-Шотландия U21 0 (0:0)
9 Сибирь-Урал 2 (0:3)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (2:0)

Scrotie
Габон-Того 1(2-1)
Шотландия-Сербия 0(1-1)

Зимбабве-Ангола 2(0-2)
Коринтианс-Гремио 2(2-3)
Дания:Чехия 2(0-1)
Сантос-Сан Паулу 2(1-2)
Польша U21 - Португалия U21 2(1-4)
Австрия U21 - Шотландия U21 2(0-1)
Сибирь-Урал 0 (1-1)
Балтика-Нефтехимик 1(1-0)

 

             0-0-1-1-0-0-0-1-2-0

sweden 1-1-0-2-1-2-2-0-2-1  1 ( 1 доп.)

Scrotie  1-0-2-2-2-2-2-2-0-1  1 (3 доп.)

6. zevsik71-mgarist
mgarist
1.Габон-Того 1 (3-1)
2.Шотландия-Сербия 1 (1-0)
3.Зимбабве-Ангола 2 (1-2)
4.Коринтианс-Гремио 2 (1-2)
5.Дания-Чехия 2 (1-2)
6.Сантос-Сан Паулу 2 (1-3)
7.Польша U21 - Португалия U21 2(1-3)
8.АвстрияU21-ШотландияU21 2 (0-2)
9.Сибирь-Урал 0 (1-1)
10.Балтика-Нефтехимик 1 (2-1)

7. Toptop-Vertram
Toptop
1 Габон-Того 1 (2-1)
2 Шотландия-Сербия 0 (1-1)
3 Зимбабве-Ангола 0 (1-1)
4 Коринтианс-Гремио 1 (1-0)
5 Дания-Чехия 0 (1-1)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (1-0)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(1-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 0 (1-1)
9 Сибирь-Урал 0 (1-1)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (1-0)

vertram
1 Габон-Того 1 (2-1)
2 Шотландия-Сербия 1 (1-0)
3 Зимбабве-Ангола 1 (2-1)
4 Коринтианс-Гремио 2 (1-2)
5 Дания-Чехия 1 (2-0)
6 Сантос-Сан Паулу 2 (0-2)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(1-4)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 0 (1-1)
9 Сибирь-Урал 0 (1-1)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (2-0)

 

              0-0-1-1-0-0-0-1-2-0

Toptop   1-0-0-1-0-1-2-0-0-1   3

vertram  1-1-1-2-1-2-2-0-0-1   1

8. steam- lavrusha
Steam 
1 Габон-Того 1 (3:0)
2 Шотландия-Сербия 1 (3:1)
3 Зимбабве-Ангола 0 (1:1)
4 Коринтианс-Гремио 2 (0:2)
5 Дания-Чехия 1 (2:0)
6 Сантос-Сан Паулу 2 (1:3)
7 Польша U21 - Португалия U21 2 (1:3)
8 Австрия U21-Шотландия U21 0 (1:1)
9 Сибирь-Урал 2 (1:3)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (1:0)

lavrusha
1 Габон-Того 0 (1-1)
2 Шотландия-Сербия 0 (1-1)
3 Зимбабве-Ангола 0 (1-1)
4 Коринтианс-Гремио 1 (2-1)
5 Дания-Чехия 1 (2-1)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (2-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(1-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (1-0)
9 Сибирь-Урал 0 (1-1)
10 Балтика-Нефтехимик 0 (1-1)

 

              0-0-1-1-0-0-0-1-2-0

Steam    1-1-0-2-1-2-2-0-2-1  1

lavrusha 0-0-0-1-1-1-2-1-0-0  5

9. gaz1k-cherrybass
gaz1k
1 Габон-Того 1 (1-0)
2 Шотландия-Сербия 1 (2-1)
3 Зимбабве-Ангола 2 (0-1)
4 Коринтианс-Гремио 1 (1-0)
5 Дания-Чехия 0 (0-0)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (2-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2 (1-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 2(0-1)
9 Сибирь-Урал 2 (1-2)
10 Балтика-Нефтехимик 0 (1-1)

10. Khan-Arafangel
Khan
1 Габон-Того 1 (2-0)
2 Шотландия-Сербия 0 (1-1)
3 Зимбабве-Ангола 1 (2-1)
4 Коринтианс-Гремио 0 (1-1)
5 Дания-Чехия 0 (1-1)
6 Сантос-Сан Паулу 0 (2-2)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(1-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (1-0)
9 Сибирь-Урал 2 (1-2)
10 Балтика-Нефтехимик 0 (1-1)

Arafangel
1. Габон-Того 1 (1-0)
2. Шотландия-Сербия 0 (1-1)
3. Зимбабве-Ангола 0 (1-1)
4. Коринтианс-Гремио 0 (1-1)
5. Дания-Чехия 1 (1-0)
6. Сантос-Сан Паулу 0 (1-1)
7. Польша U21 - Португалия U21 2 (0-1)
8. АвстрияU21-ШотландияU21 0 (1-1)
9. Сибирь-Урал 0 (1-1)
10. Балтика-Нефтехимик 0 (1-1)

 

                0-0-1-1-0-0-0-1-2-0

Khan        1-0-1-0-0-0-2-1-2-0   4

Arafangel 1-0-0-0-1-0-2-0-0-0   0

11. vnuk12-buzz
Vnuk12
1 Габон-Того 1 (1-0)
2 Шотландия-Сербия 1 (1-0)
3 Зимбабве-Ангола 2 (2-3)
4 Коринтианс-Гремио 1 (3-1)
5 Дания-Чехия 2 (1-2)
6 Сантос-Сан Паулу 0 (1-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(0-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (2-0)
9 Сибирь-Урал 0 (1-1)
10 Балтика-Нефтехимик 2 (1-2)

buzz
1. Габон-Того 1(1-0)
2. Шотландия-Сербия0(1-1)
3. Зимбабве-Ангола 0(0-0)
4. Коринтиас-Гремио 2(0-1)
5. Дания-Чехия 1(1-0)
6. Сантос-СанПаулу 1(3-1)
7. Польша21-Португалия21 2(0-2)
8. Австрия21-Шотландия21 1(3-1)
9. Сибирь-Урал 2(1-2)
10. Балтика-Нефтехимик 0(1-1)

 

             0-0-1-1-0-0-0-1-2-0

Vnuk12 1-1-2-1-2-0-2-1-0-2   2

buzz      1-0-0-2-1-1-2-1-2-0  3

12. ZSA-L-MIKE
ZSA
1 Габон-Того 1 (1-0)
2 Шотландия-Сербия 0 (1-1)
3 Зимбабве-Ангола 2 (0-1)
4 Коринтианс-Гремио 1 (2-1)
5 Дания-Чехия 1 (2-1)
6 Сантос-Сан Паулу 0 (1-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2 (0-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (2-1)
9 Сибирь-Урал 0 (1-1)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (1-0)

L-MIKE
1 Габон-Того 2 (1-2)
2 Шотландия-Сербия 2 (0-1)
3 Зимбабве-Ангола 2 (0-2)
4 Коринтианс-Гремио 2 (0-2)
5 Дания-Чехия 2 (0-1)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (2-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(0-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 2 (0-2)
9 Сибирь-Урал 1 (2-1)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (2-1)

 

            0-0-1-1-0-0-0-1-2-0

ZSA      1-0-2-1-1-0-2-1-0-1   4

L-MIKE  2-2-2-2-2-1-2-2-1-1   0

13. FILY- Kristina
FILY
1 Габон-Того 2 (1-2)
2 Шотландия-Сербия 0 (1-1)
3 Зимбабве-Ангола 1 (2-0)
4 Коринтианс-Гремио 1 (1-0)
5 Дания-Чехия 1 (2-1)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (3-0)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(0-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (2-1)
9 Сибирь-Урал 2 (0-1)
10 Балтика-Нефтехимик 0 (1-1)

Kristina
1 Габон-Того 1 (2:0)
2 Шотландия-Сербия 1 (2:0)
3 Зимбабве-Ангола 0 (2:2)
4 Коринтианс-Гремио 2 (1:3)
5 Дания-Чехия 1 (1:0)
6 Сантос-Сан Паулу 2 (0:2)
7 Польша U21 - Португалия U21 2 (0:3)
8 Австрия U21-Шотландия U21 0 (1:1)
9 Сибирь-Урал 0 (2:2)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (1:0)

 

            0-0-1-1-0-0-0-1-2-0

FILY     2-0-1-1-1-1-2-1-2-0   6

Kristina 1-1-0-2-1-2-2-0-0-1  0

14. ПАВЛОДАР-Igor111
ПАВЛОДАР
1 Габон-Того 1 (2-1)
2 Шотландия-Сербия 1 (1-1)
3 Зимбабве-Ангола 2 (1-1) 
4 Коринтианс-Гремио 2 (1-1) 
5 Дания-Чехия 1 (2-1)
6 Сантос-Сан Паулу 2 (1-1)  - этот счет я не засчитал, так как в исходе стоит 2
7 Польша U21 - Португалия U21 2(1-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (2-1)
9 Сибирь-Урал 2 (0-1)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (1-2)

igor111
1 Габон-Того 1 (1-0)
2 Шотландия-Сербия 1 (1-0)
3 Зимбабве-Ангола 1 (1-0)
4 Коринтианс-Гремио 2 (0-1)
5 Дания-Чехия 1 (1-0)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (1-0)
7 Польша U21 - Португалия U21 2 (0-1)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (1-0)
9 Сибирь-Урал 0 (1-1)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (2-1)

 

                   0-0-1-1-0-0-0-1-2-0

ПАВЛОДАР1-1-2-2-1-2-2-1-2-1   1 (7)

igor111       1-1-1-2-1-1-2-1-0-1   1 (4)

15. GROM-Berserker
GROM
1 Габон-Того 2 (0-1)
2 Шотландия-Сербия 2 (1-2)
3 Зимбабве-Ангола 0 (1-1)
4 Коринтианс-Гремио 1 (2-0)
5 Дания-Чехия 0 (0-0)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (2-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(1-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (2-0)
9 Сибирь-Урал 2 (1-3)
10 Балтика-Нефтехимик 2 (1-2)

Berserker
1 Габон-Того 1 (2-1)
2 Шотландия-Сербия 0 (1-1)
3 Зимбабве-Ангола 1 (2-0)
4 Коринтианс-Гремио 2 (0-1)
5 Дания-Чехия 1 (2-1)
6 Сантос-Сан Паулу 2 (0-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(0-3)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 2 (1-2)
9 Сибирь-Урал 1 (1-0)
10 Балтика-Нефтехимик 0 (1-1)

 

                0-0-1-1-0-0-0-1-2-0

GROM      2-2-0-1-0-1-2-1-2-2  4

Berserker 1-0-1-2-1-2-2-2-1-0  3

16.WER-DeqU1s
wer
1 Габон-Того 1(3-1)
2 Шотландия-Сербия 0(1-1)
3 Зимбабве-Ангола 1(2-1)
4 Коринтианс-Гремио 1(1-0)
5 Дания-Чехия 1(1-0)
6 Сантос-Сан Паулу 0(2-2)
7 Польша U21 - Португалия U21 1(3-1)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 0(2-2)
9 Сибирь-Урал 2(1-3)
10 Балтика-Нефтехимик 1(2-1)

DeqU1s
1 Габон-Того 1
2 Шотландия-Сербия 1
3 Зимбабве-Ангола 0
4 Коринтианс-Гремио 2
5 Дания-Чехия 1
6 Сантос-Сан Паулу 2
7 Польша U21 - Португалия U21 2
8 Австрия U21-Шотландия U21 0
9 Сибирь-Урал 2
10 Балтика-Нефтехимик 1

 

             0-0-1-1-0-0-0-1-2-0

wer       1-0-1-1-1-0-1-0-2-1   4

DeqU1s 1-1-0-2-1-2-2-0-2-1   0

17. sector1985-SkillB
SkillB
1 Габон - Того 0 (1-1)
2 Шотландия - Сербия 2 (0-1)
3 Зимбабве - Ангола 2 (1-3)
4 Коринтианс - Гремио 1 (2-0)
5 Дания - Чехия 1 (2-1)
6 Сантос - Сан Паулу 1 (2-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2 (0-1)
8 Австрия U21 - Шотландия U21 0 (0-0)
9 Сибирь - Урал 2 (0-1)
10 Балтика - Нефтехимик 0 (1-1)

18. Томь_Томск-Emir
Томь-Томск
1 Габон-Того 2 (1-2)
2 Шотландия-Сербия 1 (2-1)
3 Зимбабве-Ангола 0 (1-1)
4 Коринтианс-Гремио 1 (3-1)
5 Дания-Чехия 1 (2-1)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (2-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2 (0-1)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (1-0)
9 Сибирь-Урал 2 (1-2)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (2-1)

Emir
1 Габон-Того 1 (2-1)
2 Шотландия-Сербия 0 (1-1)
3 Зимбабве-Ангола 1 (1-0)
4 Коринтианс-Гремио 1 (3-1)
5 Дания-Чехия 0 (1-1)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (2-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2 (0-1)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (1-0)
9 Сибирь-Урал 2 (1-2)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (2-1)


                    0-0-1-1-0-0-0-1-2-0

Томь-Томск 2-1-0-1-1-1-2-1-2-1  0

Emir             1-0-1-1-0-1-2-1-2-1  3


19. mamuka- Dyshu_aprelem
mamuka
1 Габон-Того 2 (0-1)
2 Шотландия-Сербия 2 (1-2)
3 Зимбабве-Ангола 0 (0-0)
4 Коринтианс-Гремио 0 (1-1)
5 Дания-Чехия 0 (1-1)
6 Сантос-Сан Паулу 2 (1-2)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(0-1)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (1-0)
9 Сибирь-Урал 2 (1-2)
10 Балтика-Нефтехимик 2 (1-2)

dyshu_aprelem
1 Габон-Того 1 (2-1)
2 Шотландия-Сербия 0 (1-1)
3 Зимбабве-Ангола 1 (1-0)
4 Коринтианс-Гремио 0 (1-1)
5 Дания-Чехия 1 (1-0)
6 Сантос-Сан Паулу 2 (0-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 0 (1-1)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (1-0)
9 Сибирь-Урал 2 (1-2)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (2-1)

 

                         0-0-1-1-0-0-0-1-2-0

mamuka            2-2-0-0-0-2-2-1-2-2  1

dyshu_aprelem 1-0-1-0-1-2-0-1-2-1  3

20. AVV- ARTUR
AVV
1 Габон-Того 2 (1-2)
2 Шотландия-Сербия 2 (0-1)
3 Зимбабве-Ангола 0 (1-1)
4 Коринтианс-Гремио 1 (2-1)
5 Дания-Чехия 1 (2-0)
6 Сантос-Сан Паулу 0 (1-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 1(2-1)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 0 (1-1)
9 Сибирь-Урал 0 (1-1)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (2-1)

ARTUR
1 Габон-Того 2 (1-2)
2 Шотландия-Сербия 0 (1-1)
3 Зимбабве-Ангола 1 (1-0)
4 Коринтианс-Гремио 1 (2-0)
5 Дания-Чехия 1 (1-0)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (1-0)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(0-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 0(1-1)
9 Сибирь-Урал 2 (0-1)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (2-1)

 

            0-0-1-1-0-0-0-1-2-0

AVV      2-2-0-1-1-0-1-0-0-1  1

ARTUR 2-0-1-1-1-1-2-0-2-1  3

21. LeonaVip-Dinamo
LeonaVip
1 Габон-Того 2 (2-0)
2 Шотландия-Сербия 0 (1-1)
3 Зимбабве-Ангола 2 (1-2)
4 Коринтианс-Гремио 1 (3-2)
5 Дания-Чехия 1 (1-0)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (3-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(0-1)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 0 (1-1)
9 Сибирь-Урал 0 (1-1)
10 Балтика-Нефтехимик 1(2-1)

Dinamo
1 Габон-Того 0 (1-1)
2 Шотландия-Сербия 2 (0-1)
3 Зимбабве-Ангола 1 (1-0)
4 Коринтианс-Гремио 0 (2-2)
5 Дания-Чехия 1 (2-1)
6 Сантос-Сан Паулу 2 (1-2)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(1-3)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 0 (1-1)
9 Сибирь-Урал 0 (2-2)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (2-1)

 

               0-0-1-1-0-0-0-1-2-0

LeonaVip 2-0-2-1-1-1-2-0-0-1   2 (4)

Dinamo    0-2-1-0-1-2-2-0-0-1   2 (6)

22. фантомас-Rufka
фантомас
1 Габон-Того 0 (1-1)
2 Шотландия-Сербия 1 (1-0)
3 Зимбабве-Ангола 2 (1-2)
4 Коринтианс-Гремио 2 (1-2)
5 Дания-Чехия 0 (1-1) 1
6 Сантос-Сан Паулу 1 (2-0)
7 Польша U21 - Португалия U21 2 (1-3)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 0 (2-2)
9 Сибирь-Урал 2 (1-2)
10 Балтика-Нефтехимик 2 (2-3)

Rufka
1 Габон-Того ......0(2-2)
2 Шотландия-Сербия....2(1-2)
3 Зимбабве-Ангола....0(1-1)
4 Коринтианс-Гремио...0(1-1)
5 Дания-Чехия........1(1-0)
6 Сантос-Сан Паулу...1(3-1)
7 Польша U21 - Португалия U21....1(3-1)
8 АвстрияU21-ШотландияU21.........1(2-0)
9 Сибирь-Урал......2(1-3)
10 Балтика-Нефтехимик....1(2-1)

 

                 0-0-1-1-0-0-0-1-2-0

фантомас 0-1-2-2-0-1-2-0-2-2   1 (9)

Rufka        0-2-0-0-1-1-1-1-2-1   1 (9)
Из этой пары оба участника прошли дальше по дополнительным показателям, как раз одно свободное место было из-за неявки обоих участников в паре №25


23. Uma2rman-Vasso
Uma2rman
1 Габон-Того 2 (0-1)
2 Шотландия-Сербия 2 (1-2)
3 Зимбабве-Ангола 1 (2-0)
4 Коринтианс-Гремио 0 (1-1)
5 Дания-Чехия 0 (1-1)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (2-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2 (1-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 0 (1-1)
9 Сибирь-Урал 2 (0-1)
10 Балтика-Нефтехимик 2 (2-1)

Vasso
1 Габон-Того 1 (2-0)
2 Шотландия-Сербия 2 (1-2)
3 Зимбабве-Ангола 0 (1-1)
4 Коринтианс-Гремио 2 (1-2)
5 Дания-Чехия 1 (2-1)
6 Сантос-Сан Паулу 2 (0-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2 (1-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (2-1)
9 Сибирь-Урал 0 (1-1)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (2-1)

 

                  0-0-1-1-0-0-0-1-2-0

Uma2rman 2-2-1-0-0-1-2-0-2-2   3

Vasso         1-2-0-2-1-2-2-1-0-1   1

24. Kuza81-Rezt
Kuza81
габон-того1(1-0)
шотландия-сербия 2(0-1)
зимбабве-ангола 2(0-1)
коринтианс-гремио 2(0-1)
дания-чехия 0(1-1)
сантос-сан пауло 0(1-1)
польша-португалия 2(0-2)
австрия-шотландия 2(0-1)
сибирь-урал 0(1-1)
балтика-нефтехимик 1(1-0)

25. svb2797-reddy70

26. ViDi-Gaskoin
GASKOIN
габон-того 1(2-0)
шотландия-сербия 0(1-1)
зимбабве-ангола 0(1-1)
коринтианс-гремио 1(2-0)
дания-чехия 1(2-0)
сантос-сан паулу 2(0-2)
польша-португалия 2(0-2)
австрия-шотландия 2(0-2)
сибирь-урал 2(0-2)
балтика-нефтехимик 1(2-0)

27. ferdi- paradox73
ferdi
1 Габон-Того 2 (1-2)
2 Шотландия-Сербия 2 (1-2)
3 Зимбабве-Ангола 0 (0-0)
4 Коринтианс-Гремио 2 (1-2)
5 Дания-Чехия 1 (2-0)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (2-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 1(2-1)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (1-0)
9 Сибирь-Урал 1 (2-1)
10 Балтика-Нефтехимик 2 (1-2)

paradox73
1 Габон-Того 1 (3-1)
2 Шотландия-Сербия 1 (2-1)
3 Зимбабве-Ангола 2 (0-2)
4 Коринтианс-Гремио 0 (1-1)
5 Дания-Чехия 1 (1-0)
6 Сантос-Сан Паулу 2 (1-2)
7 Польша U21 - Португалия U21 2 (0-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (2-1)
9 Сибирь-Урал 0 (1-1)
10 Балтика-Нефтехимик 2 (1-2)

 

                  0-0-1-1-0-0-0-1-2-0

ferdi           2-2-0-2-1-1-1-1-1-2   0(3)

paradox73 1-1-2-0-1-2-2-1-0-2   0(3)

Для этой пары будет назначена переигровка

28. Zuby-ded37
Zuby
1 Габон-Того 1 (2-1)
2 Шотландия-Сербия 0 (1-1)
3 Зимбабве-Ангола 1 (1-0)
4 Коринтианс-Гремио 2 (0-1)
5 Дания-Чехия 1 (2-0)
6 Сантос-Сан Паулу 0 (1-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(1-2)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (3-1)
9 Сибирь-Урал 1 (2-0)
10 Балтика-Нефтехимик 2 (1-2)

ded37
1 Габон-Того 0 (1-1)
2 Шотландия-Сербия 1 (1-0)
3 Зимбабве-Ангола 2 (1-3)
4 Коринтианс-Гремио 1 (2-0)
5 Дания-Чехия 0 (2-2)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (2-1)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(0-3)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 0 (1-1)
9 Сибирь-Урал 2 (1-2)
10 Балтика-Нефтехимик 1 (2-1)

 

           0-0-1-1-0-0-0-1-2-0

Zuby   1-0-1-2-1-0-2-1-1-2   4(8)

ded37 0-1-2-1-0-1-2-0-2-1   4(12)

29. pasha07- Lylyska 
pasha07
1 Габон-Того 2 (1-2)
2 Шотландия-Сербия 2 (1-2)
3 Зимбабве-Ангола 1 (1-0)
4 Коринтианс-Гремио 1 (3-0)
5 Дания-Чехия 1 (1-0)
6 Сантос-Сан Паулу 1 (2-0)
7 Польша U21 - Португалия U21 2(0-1)
8 АвстрияU21-ШотландияU21 1 (1-0)
9 Сибирь-Урал 2 (0-2)
10 Балтика-Нефтехимик 2 (0-2)

Lylyska
