Футбол  про спорт pro-sport


Результаты онлайн+статистика  ||  Форум ||  Фото  ||  Видео  ||  flash-игры

 
 

Parabellum

Дата, время Матч Прогноз Результат Очки
16.01, 22:00 Эшторил - Каса Пиа 2:0 2:0 3
16.01, 22:45 Эмполи - Сампдория 1:2 1:0 0
16.01, 23:00 Кадис - Эльче 1:0 1:1 0
17.01, 20:00 Алавес - Севилья 1:2 0:1 2
17.01, 23:00 Наполи - Кремонезе 4:0 2:2 0
18.01, 20:00 Бетис - Осасуна 2:1 1:1 0
18.01, 20:00 Леванте - Атлетико 1:2 0:2 1
19.01, 17:00 Аталанта - Специя 3:1 5:2 1
19.01, 20:00 Лацио - Болонья 2:0 1:0 1
19.01, 23:00 Вильярреал - Реал 1:2 2:3 2
19.01, 23:00 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:0 4:2 2
20.01, 22:00 Эксельсиор - Волендам 1:0 2:0 1
20.01, 22:30 РБ Лейпциг - Бавария 1:2 1:1 0
21.01, 15:30 Ливерпуль - Челси 2:1 0:0 0
21.01, 17:30 Вольфсбург - Фрайбург 1:0 6:0 1
21.01, 18:00 Лестер - Брайтон 1:0 2:2 0
21.01, 22:45 Фиорентина - Торино 2:0 0:1 0
22.01, 19:30 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:2 3:2 0
22.01, 19:30 Боруссия М - Байер 1:1 2:3 0
22.01, 22:45 Ювентус - Аталанта 2:1 3:3 0
23.01, 20:30 Болонья - Кремонезе 1:0 1:1 0
23.01, 23:00 Валенсия - Альмерия 1:0 2:2 0
24.01, 22:30 Хоффенхайм - Штутгарт 1:0 2:2 0
24.01, 22:30 Герта - Вольфсбург 1:2 0:5 1
24.01, 22:45 Лацио - Милан 2:2 4:0 0
25.01, 20:30 Майнц - Боруссия Д 1:2 1:2 3
25.01, 22:30 Фрайбург - Айнтрахт 1:2 1:1 0
25.01, 23:00 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 1:0 1
26.01, 00:00 Осасуна - Севилья 0:1 1:1 0
26.01, 23:00 Реал - Атлетико 2:1 1:1 0
27.01, 22:45 Лечче - Салернитана 1:0 1:2 0
27.01, 23:00 Лорьян - Ренн 1:1 2:1 0
28.01, 16:00 Кадис - Мальорка 1:1 2:0 0
28.01, 17:00 Эмполи - Торино 0:2 2:2 0
28.01, 23:00 Марсель - Монако 2:1 1:1 0
28.01, 23:00 Хетафе - Бетис 1:2 0:1 2
29.01, 15:00 Ницца - Лилль 1:2 1:0 0
29.01, 16:30 Байер - Боруссия Д 1:1 0:2 0
29.01, 20:30 Сельта - Атлетик 1:2 1:0 0
29.01, 22:45 Наполи - Рома 2:1 2:1 3
30.01, 22:45 Удинезе - Верона 1:1 1:1 3
31.01, 23:00 Интер - Аталанта 2:1 1:0 2
01.02, 20:00 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 2:0 3:1 2
01.02, 20:00 Фиорентина - Торино 1:0 2:1 2
01.02, 21:00 Анже - Аяччо 1:0 1:2 0
01.02, 21:00 Тулуза - Труа 1:0 4:1 1
01.02, 22:45 Майнц - Бавария 1:2 0:4 1
01.02, 23:00 Бетис - Барселона 1:2 1:2 3
02.02, 00:15 Спортинг - Брага 2:1 5:0 1
02.02, 23:00 Ювентус - Лацио 1:2 1:0 0
03.02, 23:00 Атлетик - Кадис 1:0 4:1 1
04.02, 15:30 Эвертон - Арсенал 1:2 1:0 0
04.02, 17:30 Кельн - РБ Лейпциг 1:0 0:0 0
04.02, 17:30 Унион Берлин - Майнц 1:0 2:1 2
04.02, 18:00 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:2 3:0 0
04.02, 23:00 Ренн - Лилль 1:2 1:3 1
05.02, 16:30 Фейеноорд - ПСВ 2:1 2:2 0
05.02, 17:00 Страсбур - Монпелье 2:1 2:0 1
05.02, 19:30 Вольфсбург - Бавария 1:2 2:4 1
05.02, 22:45 Интер - Милан 2:1 1:0 2
06.02, 20:30 Верона - Лацио 0:3 1:1 0
06.02, 23:00 Райо Вальекано - Альмерия 1:0 2:0 1
07.02, 22:45 Салернитана - Ювентус 0:3 0:3 3
08.02, 20:15 Лион - Лилль 1:0 2:2 0
08.02, 20:15 Анже - Нант 1:2 1:1 0
08.02, 23:00 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 2:2 0
08.02, 23:10 Марсель - ПСЖ 1:2 2:1 0
09.02, 20:45 Твенте - Аякс 0:2 0:1 1
10.02, 22:45 Милан - Торино 2:1 1:0 2
10.02, 23:00 Кадис - Жирона 1:1 2:0 0
11.02, 15:30 Вест Хэм - Челси 1:2 1:1 0
11.02, 17:30 Хоффенхайм - Байер 0:2 1:3 2
11.02, 18:00 Кристал Пэлас - Брайтон 0:0 1:1 2
11.02, 18:00 Лестер - Тоттенхэм 1:2 4:1 0
11.02, 19:00 Монако - ПСЖ 1:2 3:1 0
11.02, 22:45 Лацио - Аталанта 1:0 0:2 0
11.02, 23:00 Валенсия - Атлетик 1:1 1:2 0
12.02, 17:00 Анже - Осер 1:2 1:1 0
12.02, 19:30 Кельн - Айнтрахт 2:1 3:0 1
12.02, 21:00 Спортинг - Порту 1:1 1:2 0
13.02, 23:00 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 2:3 0
13.02, 23:00 Ливерпуль - Эвертон 2:0 2:0 3
14.02, 23:00 ПСЖ - Бавария 1:1 0:1 0
14.02, 23:00 Милан - Тоттенхэм 2:1 1:0 2
15.02, 22:30 Арсенал - Манчестер Сити 2:1 1:3 0
15.02, 23:00 Брюгге - Бенфика 1:2 0:2 1
15.02, 23:00 Боруссия Д - Челси 1:2 1:0 0
16.02, 20:45 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:1 2:2 0
16.02, 23:00 Севилья - ПСВ 2:1 3:0 1
16.02, 23:00 Байер - Монако 1:0 2:3 0
17.02, 22:45 Сассуоло - Наполи 0:2 0:2 3
18.02, 17:30 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:2 0:3 1
18.02, 17:30 Бохум - Фрайбург 1:1 0:2 0
18.02, 20:30 Мальорка - Вильярреал 1:2 4:2 0
18.02, 20:30 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 0:2 3
19.02, 15:00 ПСЖ - Лилль 2:0 4:3 1
19.02, 17:00 Труа - Монпелье 1:2 0:1 2
19.02, 20:00 Специя - Ювентус 0:2 0:2 3
19.02, 22:45 Тулуза - Марсель 1:2 2:3 2
20.02, 22:45 Торино - Кремонезе 2:0 2:2 0
20.02, 23:00 Хетафе - Валенсия 1:0 1:0 3
21.02, 23:00 Ливерпуль - Реал 1:2 2:5 1
21.02, 23:00 Айнтрахт - Наполи 1:2 0:2 1
22.02, 17:30 Ростов - Урал 1:1 1:1 3
22.02, 20:00 Локомотив - Спартак 1:2 0:1 2
22.02, 23:00 Интер - Порту 2:1 1:0 2
22.02, 23:00 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:2 1:1 0
23.02, 15:00 Крылья Советов - Динамо 1:2 2:1 0
23.02, 17:30 ЦСКА - Краснодар 2:1 3:0 1
23.02, 20:45 ПСВ - Севилья 1:0 2:0 1
23.02, 20:45 Монако - Байер 1:0 2:3 0
23.02, 23:00 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 2:1 3
23.02, 23:00 Унион Берлин - Аякс 1:2 3:1 0
24.02, 23:00 Эльче - Бетис 0:2 2:3 1
25.02, 17:30 Герта - Аугсбург 0:0 2:0 0
25.02, 17:30 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:2 0:1 2
25.02, 18:00 Лестер - Арсенал 1:2 0:1 2
25.02, 20:30 Реал - Атлетико 2:1 1:1 0
26.02, 22:45 Милан - Аталанта 2:2 2:0 0
27.02, 14:30 Звезда - Нижний Новгород 0:3 0:2 1
27.02, 17:00 Урал - Ростов 1:2 2:1 0
27.02, 20:00 Спартак - Локомотив 2:1 4:2 1
27.02, 20:30 Верона - Фиорентина 1:0 0:3 0
28.02, 19:30 Краснодар - ЦСКА 1:1 1:0 0
28.02, 22:45 Ювентус - Торино 2:1 4:2 1
01.03, 20:00 Динамо - Крылья Советов 2:1 1:1 0
01.03, 20:15 Нант - Ланс 1:1 2:1 0
01.03, 22:45 Арсенал - Эвертон 2:0 4:0 1
01.03, 23:00 Осасуна - Атлетик 1:0 1:0 3
02.03, 23:00 Реал - Барселона 2:1 0:1 0
03.03, 19:00 Факел - Химки 1:0 1:1 0
03.03, 22:30 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 2:1 3
03.03, 22:45 Наполи - Лацио 2:1 0:1 0
04.03, 15:30 Манчестер Сити - Ньюкасл 3:1 2:0 2
04.03, 17:00 Монца - Эмполи 1:2 2:1 0
04.03, 18:00 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:2 1:0 0
04.03, 19:30 Ростов - Локомотив 2:1 1:3 0
04.03, 23:00 Атлетико - Севилья 2:1 6:1 1
05.03, 19:30 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 2:2 7:0 0
06.03, 20:00 Балтика - СКА Хабаровск 1:0 2:0 1
06.03, 22:45 Торино - Болонья 2:1 1:0 2
06.03, 23:00 Брентфорд - Фулхэм 2:1 3:2 2
07.03, 20:45 Лацио - АЗ Алкмар 2:0 1:2 0
07.03, 23:00 Челси - Боруссия Д 2:1 2:0 1
08.03, 23:00 Тоттенхэм - Милан 1:0 0:0 0
08.03, 23:00 Бавария - ПСЖ 3:1 2:0 2
09.03, 20:45 Спортинг - Арсенал 1:2 2:2 0
09.03, 20:45 Байер - Ференцварош 2:0 2:0 3
09.03, 20:45 Рома - Реал Сосьедад 2:1 2:0 1
09.03, 23:00 Шахтер - Фейеноорд 1:1 1:1 3
10.03, 19:00 Сочи - Оренбург 2:1 0:4 0
10.03, 23:00 Кадис - Хетафе 1:0 2:2 0
10.03, 23:00 Лилль - Лион 2:1 3:3 0
11.03, 18:00 Лидс - Брайтон 1:0 2:2 0
11.03, 18:15 Эльче - Вальядолид 1:0 1:1 0
11.03, 19:00 Краснодар - Динамо 1:1 3:1 0
11.03, 20:00 Наполи - Аталанта 1:0 2:0 1
12.03, 17:00 Анже - Тулуза 1:1 0:2 0
12.03, 20:30 Вильярреал - Бетис 1:0 1:1 0
13.03, 23:00 Жирона - Атлетико 0:2 0:1 1
14.03, 20:00 Спартак - Урал 2:1 1:1 0
14.03, 23:00 Порту - Интер 1:1 0:0 2
14.03, 23:00 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:0 7:0 1
15.03, 15:00 Ахмат - Краснодар 1:2 0:3 1
15.03, 17:30 Крылья Советов - ЦСКА 1:2 2:2 0
15.03, 20:00 Зенит - Динамо 2:0 1:1 0
15.03, 22:30 Саутгемптон - Брентфорд 1:1 0:2 0
15.03, 23:00 Реал - Ливерпуль 2:1 1:0 2
15.03, 23:00 Наполи - Айнтрахт 2:1 3:0 1
16.03, 20:45 Бетис - Манчестер Юнайтед 1:1 0:1 0
16.03, 23:00 Реал Сосьедад - Рома 0:1 0:0 0
16.03, 23:00 АЗ Алкмар - Лацио 2:1 2:1 3
17.03, 23:00 Вальядолид - Атлетик 1:2 1:3 1
18.03, 12:00 Оренбург - Спартак 2:2 2:0 0
18.03, 16:30 Факел - Сочи 1:0 3:0 1
18.03, 17:30 Аугсбург - Шальке 1:0 1:1 0
18.03, 20:30 Эспаньол - Сельта 1:0 1:3 0
18.03, 22:45 Удинезе - Милан 0:2 3:1 0
19.03, 23:00 Барселона - Реал 1:2 2:1 0
20.03, 23:00 Мирандес - Эйбар 0:1 2:3 2
21.03, 14:00 Мальдивы - Пакистан 1:2 1:0 0
22.03, 18:00 Бенин - Руанда 2:0 1:1 0
23.03, 09:00 Новая Зеландия - Китай 1:1 0:0 2
23.03, 18:00 Босния - Исландия 1:1 3:0 0
23.03, 18:00 Казахстан - Словения 1:2 1:2 3
23.03, 20:00 Россия - Иран 1:1 1:1 3
23.03, 22:45 Италия - Англия 1:2 1:2 3
24.03, 20:00 Болгария - Черногория 1:1 0:1 0
24.03, 22:45 Швеция - Бельгия 1:2 0:3 1
24.03, 22:45 Чехия - Польша 1:1 3:1 0
24.03, 22:45 Франция - Нидерланды 1:0 4:0 1
25.03, 13:00 Алания - Рубин 1:2 0:0 0
25.03, 20:00 Израиль - Косово 2:0 1:1 0
25.03, 20:00 Беларусь - Швейцария 1:2 0:5 1
25.03, 22:45 Хорватия - Уэльс 2:1 1:1 0
26.03, 16:00 Арсенал - Уфа 2:1 2:1 3
26.03, 16:00 Казахстан - Дания 0:3 3:2 0
26.03, 19:00 Англия - Украина 2:1 2:0 1
26.03, 21:45 Северная Ирландия - Финляндия 1:1 0:1 0
27.03, 21:45 Черногория - Сербия 1:1 0:2 0
27.03, 21:45 Венгрия - Болгария 2:0 3:0 1
27.03, 21:45 Ирландия - Франция 0:2 0:1 1
28.03, 19:00 Грузия - Норвегия 1:2 1:1 0
28.03, 21:45 Шотландия - Испания 1:2 2:0 0
28.03, 21:45 Турция - Хорватия 1:1 0:2 0
28.03, 22:00 Боливия - Саудовская Аравия 1:2 2:1 0
29.03, 05:00 Коста Рика - Панама 2:0 0:1 0
30.03, 19:45 Вольфсбург Ж - ПСЖ Ж 2:1 1:1 0
30.03, 22:00 Челси Ж - Лион Ж 3:2 0:1 0
31.03, 22:00 Мальорка - Осасуна 1:0 0:0 0
01.04, 14:30 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:1 4:1 1
01.04, 16:30 Спартак - Ахмат 2:1 0:0 0
01.04, 19:00 Интер - Фиорентина 2:0 0:1 0
01.04, 19:30 Бавария - Борусссия Д 2:1 4:2 1
01.04, 22:00 Ренн - Ланс 1:2 0:1 2
02.04, 14:00 Крылья Советов - Оренбург 1:2 1:1 0
02.04, 18:30 Вердер - Хоффенхайм 1:0 1:2 0
02.04, 18:30 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:2 2:0 0
02.04, 21:45 Наполи - Милан 2:1 0:4 0
03.04, 21:45 Сассуоло - Торино 2:1 1:1 0
03.04, 22:00 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 1:1 3
03.04, 22:00 Эвертон - Тоттенхэм 1:2 1:1 0
04.04, 19:00 Айнтрах - Унион Берлин 1:2 2:0 0
04.04, 21:45 Борнмут - Брайтон 1:1 0:2 0
04.04, 22:00 Ювентус - Интер 2:1 1:1 0
04.04, 22:00 Челси - Ливерпуль 2:1 0:0 0
05.04, 21:45 РБ Лейпциг - Боруссия Д 1:2 2:0 0
05.04, 22:00 Барселона - Реал 2:2 0:4 0
05.04, 22:00 Вест Хэм - Ньюкасл 1:0 1:5 0
06.04, 20:00 Краснодар - Ростов 2:0 1:1 0
07.04, 20:00 Бенфика - Порту 1:0 1:2 0
08.04, 14:00 Торпедо - Факел 2:2 2:0 0
08.04, 16:30 Ахмат - Урал 1:1 2:0 0
08.04, 16:30 Аугсбург - Кельн 1:0 1:3 0
08.04, 17:15 Эспаньол - Атлетик 0:1 1:2 2
08.04, 19:30 Спартак - Динамо 2:1 3:3 0
08.04, 21:45 Лацио - Ювентус 1:0 2:1 2
09.04, 18:30 Ливерпуль - Арсенал 2:1 2:2 0
09.04, 20:00 Локомотив - Зенит 1:2 1:2 3
10.04, 17:00 Оренбург - Ростов 2:1 2:2 0
11.04, 22:00 Бенфика - Интер 2:1 0:2 0
11.04, 22:00 Манчестер Сити - Бавария 2:0 3:0 1
12.04, 22:00 Реал - Челси 2:0 2:0 3
12.04, 22:00 Милан - Наполи 1:1 1:0 0
13.04, 19:45 Фейеноорд - Рома 2:1 1:0 2
13.04, 22:00 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:1 2:2 0
13.04, 22:00 Базель - Ницца 1:0 2:2 0
13.04, 22:00 Байер - Юнион 2:0 1:1 0
13.04, 22:00 Ювентус - Спортинг 2:1 1:0 2
14.04, 19:30 Кремонезе - Эмполи 1:0 1:0 3
14.04, 22:00 Райо Вальекано - Осасуна 1:0 2:1 2
14.04, 22:00 Тулуза - Лион 1:1 1:2 0
15.04, 14:30 Астон Вилла - Ньюкасл 1:0 3:0 1
15.04, 16:30 Урал - ЦСКА 1:2 1:2 3
15.04, 16:30 Сочи - Краснодар 1:2 0:2 1
15.04, 17:00 Челси - Брайтон 2:1 1:2 0
15.04, 17:15 Атлетик - Реал Сосьедад 1:1 2:0 0
15.04, 19:30 Айнтрахт - Боруссия М 1:1 1:1 3
16.04, 16:30 Факел - Ахмат 1:1 1:1 3
17.04, 21:45 Фиорентина - Аталанта 1:2 1:1 0
17.04, 22:00 Лидс - Ливерпуль 0:2 1:6 1
18.04, 22:00 Челси - Реал 1:2 0:2 1
18.04, 22:00 Наполи - Милан 2:1 1:1 0
19.04, 19:00 ЦСКА - Урал 2:1 1:1 0
19.04, 19:00 Краснодар - Крылья Советов 2:0 2:2 0
19.04, 22:00 Бавария - Манчестер Сити 2:1 1:1 0
19.04, 22:00 Интер - Бенфика 2:1 3:3 0
20.04, 22:00 Севилья - Манчестер Юнайтед 1:2 3:0 0
20.04, 22:00 Спортинг - Ювентус 1:1 1:1 3
20.04, 22:00 Рома - Фейеноорд 1:0 2:1 2
20.04, 22:00 Юнион - Байер 2:1 1:4 0
21.04, 19:30 Арсенал - Рубин 1:0 0:1 0
21.04, 21:45 Верона - Болонья 1:0 2:1 2
21.04, 22:15 Каса Пиа - Брага 1:2 0:1 2
22.04, 14:00 Химки - Торпедо 1:2 4:2 0
22.04, 15:00 Осасуна - Бетис 1:2 3:2 0
22.04, 16:30 Бохум - Вольфсбург 1:2 1:5 1
22.04, 22:00 Ланс - Монако 1:1 3:0 0
23.04, 21:45 Лион - Марсель 2:1 1:2 0
24.04, 19:00 Спартак - Краснодар 2:1 4:3 2
24.04, 21:45 Аталанта - Рома 1:1 3:1 0
25.04, 20:30 Кадис - Осасуна 1:2 0:1 2
25.04, 22:00 Лидс - Лестер 1:2 1:1 0
25.04, 23:00 Бетис - Реал Сосьедад 1:0 0:0 0
26.04, 21:45 Вест Хэм - Ливерпуль 0:1 1:2 2
26.04, 22:00 Интер - Ювентус 2:1 1:0 2
26.04, 22:00 Манчестер Сити - Арсенал 2:1 4:1 1
27.04, 19:45 Барселона Ж - Челси Ж 2:1 1:1 0
27.04, 21:45 Эвертон - Ньюкасл 1:2 1:4 1
27.04, 22:15 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:3 2:2 0
27.04, 23:00 Атлетик - Севилья 1:2 0:1 2
28.04, 19:30 Лечче - Удинезе 1:2 1:0 0
28.04, 22:00 Страсбур - Лион 1:1 1:2 0
28.04, 22:00 Осасуна - Реал Сосьедад 1:0 0:2 0
29.04, 16:30 Унион Берлин - Байер 1:2 0:0 0
29.04, 16:30 Ахмат - ЦСКА 1:2 1:3 1
29.04, 16:30 Кельн - Фрайбург 1:1 0:1 0
29.04, 19:00 Рома - Милан 1:2 1:1 0
30.04, 19:00 Аякс - ПСВ 2:0 1:1 0
01.05, 14:30 Алания - Арсенал 2:1 2:1 3
01.05, 20:00 Мальорка - Атлетик 0:1 1:1 0
01.05, 22:00 Лестер - Эвертон 2:1 2:2 0
02.05, 21:45 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:2 1:5 1
02.05, 22:00 Арсенал - Челси 2:0 3:1 2
02.05, 22:00 Тулуза - Ланс 1:1 0:1 0
02.05, 23:00 Реал Сосьедад - Реал 0:2 2:0 0
03.05, 17:00 Урал - ЦСКА 1:2 1:2 3
03.05, 20:30 Валенсия - Вильярреал 1:2 1:1 0
03.05, 22:00 Монца - Рома 1:3 1:1 0
04.05, 22:00 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:2 1:0 0
05.05, 01:00 Расинг - Фламенго 1:2 1:1 0
06.05, 14:00 Тобол - Кайрат 1:2 2:3 2
06.05, 16:00 Милан - Лацио 2:1 2:0 1
06.05, 16:30 Герта - Штутгарт 0:0 2:1 0
06.05, 16:30 Торпедо - Ахмат 1:2 1:5 1
06.05, 18:00 Ницца - Ренн 1:0 2:1 2
06.05, 19:00 Рома - Интер 1:2 0:2 1
07.05, 18:00 Зенит - Спартак 3:2 3:2 3
07.05, 18:30 Ньюкасл - Арсенал 1:2 0:2 1
09.05, 22:00 Реал - Манчестер Сити 2:2 1:1 2
10.05, 22:00 Милан - Интер 1:1 0:2 0
11.05, 22:00 Рома - Байер 2:1 1:0 2
11.05, 22:00 Фиорентина - Базель 2:0 1:2 0
11.05, 22:00 Ювентус - Севилья 2:1 1:1 0
11.05, 22:00 Вест Хэм - Алкмар 2:1 2:1 3
12.05, 22:00 Ланс - Реймс 2:0 2:1 1
12.05, 22:00 Мальорка - Кадис 1:1 1:0 0
13.05, 12:00 Урал - Оренбург 1:2 2:1 0
13.05, 16:30 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 4:2 1
13.05, 16:30 Бохум - Аугсбург 1:2 3:2 0
13.05, 17:00 Астон Вилла - Тоттенхэм 1:2 2:1 0
13.05, 18:00 Страсбур - Ницца 1:2 2:0 0
13.05, 19:30 Вильярреал - Атлетик 1:0 5:1 1
14.05, 13:30 Верона - Торино 1:1 0:1 0
14.05, 15:00 Сельта - Валенсия 0:0 1:2 0
14.05, 18:30 Арсенал - Брайтон 2:1 0:3 0
14.05, 19:00 Сочи - Ростов 1:1 1:0 0
15.05, 21:45 Сампдория - Эмполи 2:1 1:1 0
15.05, 22:00 Лестер - Ливерпуль 1:2 0:3 1
15.05, 22:00 Бетис - Райо Вальекано 1:0 3:1 1
16.05, 22:00 Интер - Милан 2:1 1:0 2
17.05, 22:00 Манчестер Сити - Реал 2:1 4:0 1
18.05, 21:30 Ньюкасл - Брайтон 2:0 4:1 1
18.05, 22:00 Базель - Фиорентина 2:0 1:2 0
18.05, 22:00 Байер - Рома 2:1 0:0 0
18.05, 22:00 Алкмар - Вест Хэм 2:1 0:1 0
18.05, 22:00 Севилья - Ювентус 2:1 1:1 0
19.05, 21:30 Фрайбург - Вольфсбург 1:0 2:0 1
19.05, 21:45 Сассуоло - Монца 3:0 1:2 0
19.05, 22:00 Кадис - Вальядолид 2:1 2:0 1
19.05, 22:00 Лион - Монако 2:2 3:1 0
20.05, 14:00 Локомотив - Факел 2:1 1:0 2
20.05, 17:00 Вулверхэмптон - Эвертон 1:2 1:1 0
20.05, 19:30 Бавария - РБ Лейпциг 2:0 1:3 0
20.05, 22:00 Лилль - Марсель 1:1 2:1 0
21.05, 16:30 Спартак - ЦСКА 2:2 2:1 0
21.05, 19:00 Наполи - Интер 1:2 3:1 0
22.05, 19:00 Нижний Новгород - Сочи 2:1 4:0 1
22.05, 21:45 Эмполи - Ювентус 0:2 4:1 0
22.05, 22:00 Ньюкасл - Лестер 2:1 0:0 0
23.05, 20:30 Сельта - Жирона 1:1 1:1 3
23.05, 23:00 Вальядолид - Барселона 0:3 3:1 0
24.05, 20:30 Реал - Райо Вальекано 2:0 2:1 1
24.05, 22:00 Брайтон - Манчестер Сити 1:2 1:1 0
24.05, 23:00 Эспаньол - Атлетико 0:2 3:3 0
25.05, 20:30 Мальорка - Валенсия 1:1 1:0 0
25.05, 22:00 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 4:1 0
25.05, 22:30 Осасуна - Атлетик 1:2 2:0 0
26.05, 21:45 Сампдория - Сассуоло 1:2 2:2 0
27.05, 16:00 Салернитана - Удинезе 1:0 3:2 2
27.05, 16:30 Айнтрахт - Фрайбург 1:0 2:1 2
27.05, 19:00 Фиорентина - Рома 1:1 2:1 0
27.05, 19:00 Краснодар - ЦСКА 2:2 0:0 2
27.05, 21:45 Интер - Аталанта 2:1 3:2 2
27.05, 22:00 Клермон - Лорьян 1:2 2:0 0
28.05, 16:30 Факел - Крылья Советов 2:1 2:1 3
28.05, 16:30 Динамо - Локомотив 0:2 2:4 2
29.05, 17:00 Виборг - Копенгаген 0:2 1:2 1
29.05, 17:30 Цюрих - Лугано 1:0 2:3 0
29.05, 18:00 Стабек - Волеренга 1:0 2:1 2
30.05, 03:30 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:2 2:2 0
30.05, 16:00 Англия U17 - Швейцария U17 2:0 4:2 2
30.05, 20:00 Раннерс - Орхус 1:1 1:3 0
30.05, 21:00 Испания U17 - Франция U17 2:1 1:3 0
30.05, 21:30 Кальяри - Парма 2:1 3:2 2
31.05, 13:30 Урава - Хиросима 1:0 2:1 2
31.05, 19:45 Бреда - Эммен 1:0 1:2 0
31.05, 22:00 Севилья - Рома 0:2 1:1 0
01.06, 02:30 Торонто - Чикаго Файр 2:1 0:0 0
01.06, 05:00 Леон - Лос Анджелес 1:1 2:1 0
01.06, 21:30 Брешия - Козенца 2:0 1:1 0
01.06, 22:00 Утрехт - Спарта 2:1 1:2 0
02.06, 20:30 Динамо Брест - Минск 1:0 1:0 3
02.06, 21:45 Богемианс - Слайго Роверс 1:1 2:0 0
03.06, 15:00 Хорсенс - Люнгбю 1:0 0:0 0
03.06, 17:00 ЦСКА - Ростов 2:1 4:1 1
03.06, 18:00 Штурм - ЛАСК 1:2 2:0 0
05.06, 19:00 Корк Сити - Богемианс 1:1 2:1 0
05.06, 21:45 Гамбург - Штутгарт 1:0 1:3 0
06.06, 02:00 Васко да Гама - Фламенго 0:2 1:4 1
07.06, 15:00 Енисей - Факел 1:3 0:1 1
07.06, 18:00 Родина - Пари НН 0:4 0:3 1
07.06, 20:00 Гиресунспор - Антальяспор 1:2 2:0 0
07.06, 22:00 Фиорентина - Вест Хэм 1:1 1:2 0
08.06, 01:00 Насьональ - Интернасьональ 2:1 1:1 0
08.06, 03:30 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 2:0 3
08.06, 21:30 Кальяри - Бари 2:0 1:1 0
09.06, 20:00 Динамо Минск - Динамо Брест 2:1 4:1 1
10.06, 10:00 Йокогама - Касива 1:0 4:3 2
10.06, 14:30 Пари НН - Родина 2:0 0:2 0
10.06, 17:30 Факел - Енисей 2:1 2:0 1
10.06, 20:00 Неман - Славия Мозырь 2:1 1:0 2
10.06, 22:00 Коритиба - Сантос 1:2 0:0 0
10.06, 22:00 Манчестер Сити - Интер 3:1 1:0 1
11.06, 03:00 Баия - Крузейро 1:1 2:2 2
11.06, 20:15 Бранн - Лиллестрем 1:2 2:2 0
11.06, 21:30 Бари - Кальяри 0:2 0:1 1
12.06, 23:00 Сан Лоренсо - Сентраль Кордоба 2:1 0:0 0
13.06, 01:15 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 1:4 1
13.06, 18:00 Иран - Афганистан 3:0 6:1 1
14.06, 02:30 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:0 2:1 2
14.06, 18:30 Туркменистан - Узбекистан 0:1 0:2 1
14.06, 21:00 Гвинея - Египет 0:2 1:2 1
14.06, 21:45 Нидерланды - Хорватия 2:1 2:2 0
15.06, 05:30 Лос Анджелес - Хьюстон Динамо 2:1 0:1 0
15.06, 21:45 Испания - Италия 1:1 2:1 0
16.06, 19:00 Финляндия - Словения 2:0 2:0 3
16.06, 21:45 Греция - Ирландия 1:1 2:1 0
16.06, 21:45 Косово - Румыния 1:1 0:0 2
16.06, 21:45 Беларусь - Израиль 1:2 1:2 3
17.06, 18:00 Южная Африка - Марокко 1:2 2:1 0
17.06, 19:00 Азербайджан - Эстония 1:0 1:1 0
17.06, 19:00 Норвегия - Шотландия 2:1 1:2 0
17.06, 21:45 Кипр - Грузия 1:2 1:2 3
18.06, 02:30 ДС Юнайтед - Реал Солт Лейк 2:1 1:2 0
18.06, 17:00 Мадагаскар - Гана 0:3 0:0 0
18.06, 19:00 Конго - Мали 1:0 0:2 0
19.06, 21:45 Словения - Дания 1:2 1:1 0
19.06, 21:45 Северная Ирландия - Казахстан 2:0 0:1 0
19.06, 21:45 Турция - Уэльс 1:1 2:0 0
19.06, 21:45 Беларусь - Косово 1:2 2:1 0
20.06, 12:55 Япония - Перу 2:0 4:1 1
20.06, 21:45 Австрия - Швеция 2:2 2:0 0
20.06, 21:45 Исландия - Португалия 0:2 0:1 1
20.06, 21:45 Болгария - Сербия 1:2 1:1 0
20.06, 22:00 Алжир - Тунис 1:0 1:1 0
21.06, 03:00 Боливия - Чили 1:2 0:0 0
21.06, 17:00 Индия - Пакистан 2:1 4:0 1
